Orte in Kaarst, Bayern
Hier finden Sie alle Orte in Kaarst, Bayern, Deutschland
Das Wetter in Kaarst Bayern
22.11.2018
22.11.2018 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatur ℃ | 1 ℃ | 0 ℃ | 2 ℃ | 5 ℃ | 5 ℃ | 1 ℃ |
Druck hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa |
Feuchtigkeit % | 88 % | 87 % | 91 % | 81 % | 77 % | 91 % |
Windgeschwindigkei m/s | 3 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 3 m/s |
23.11.2018
23.11.2018 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatur ℃ | -1 ℃ | -2 ℃ | -1 ℃ | -1 ℃ | 2 ℃ | 7 ℃ | 6 ℃ | 1 ℃ |
Druck hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1019 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa |
Feuchtigkeit % | 89 % | 86 % | 86 % | 89 % | 88 % | 82 % | 81 % | 91 % |
Windgeschwindigkei m/s | 3 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 3 m/s |
24.11.2018
24.11.2018 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatur ℃ | -1 ℃ | -1 ℃ | 1 ℃ | 1 ℃ | 3 ℃ | 6 ℃ | 7 ℃ | 4 ℃ |
Druck hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa |
Feuchtigkeit % | 90 % | 91 % | 92 % | 94 % | 94 % | 94 % | 89 % | 93 % |
Windgeschwindigkei m/s | 3 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 4 m/s |